3GKS2-000型水田開(kāi)溝機(jī)

產(chǎn)品詳情
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
本機(jī)適用于水田中耕期間,清理田間墑溝使其進(jìn)水、排水通暢,促進(jìn)水稻正常生長(zhǎng)。該機(jī)具結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,實(shí)用性強(qiáng),經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。機(jī)具體積小,重量輕,輕便易移動(dòng),經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
二、主要技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 型號(hào) | 3GKS2-000型 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型式 | 汽油機(jī) |
| 標(biāo)定功率kW | 1.46 | |
| 額定轉(zhuǎn)速r/min | 6500 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 1450×850×420 | |
| 耕深cm | 10~18 | |
| 開(kāi)溝作業(yè)數(shù)量 | 1 | |
| 開(kāi)溝為V型槽mm | 底寬為100;高180;上口寬200 | |
| 行走輪轉(zhuǎn)速r/min | 28.28 | |
| 傳動(dòng)方式 | 中間軸傳動(dòng) | |
| 連接方式 | 離心式離合器 | |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量kg | 17 | |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率(耕耘效率)m/h | 1800~2700 | |
- 上一篇:3GZC-3型水田除草機(jī)
- 下一篇: 一篇


